| 1955 |
Gründung des Kronberger Tiergarten |
| 1956 | 10. September: Gründung des Trägervereins "Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung e.V." |
| 1957 | Bau des Elefantenhauses |
| 1958 | Zwei männliche und ein weiblicher Mesopotamischer Damhirsch als erste Tiere ihrer Art in einem Zoo |
| 1960 | Welterstzucht eines Mesopotamischen Damhirsches |
| 1961 | Zugang eines Giraffenpaares |
| 1963 | Geburt der ersten Giraffe in Kronberg |
| 1965 | 28. August: Geburt des Afrikanischen Elefanten "Afrika": die Nachzucht afrikanischer Elefanten war vorher weltweit erst einmal in einem Zoologischen Garten gelungen |
| 1968 | 15. April: Geburt des Afrikanischen Elefanten "Afrikano" |
| 1971 | Plötzlicher Tod des Zoogründers Dr. Georg von Opel im Alter von 59 Jahren |
| 1973 | Jungtiere aus der Nachzucht der Mesopotamischen Damhirsche werden im Iran wieder ausgewildert |
| 1975 | Welterstzucht eines weißen Zebras |
| 1977 | "Vauka" stirbt als der größte Elefantenbulle seiner Zeit; Widerristhöhe: 3,76 m; Gewicht: 7.240 kg |
| 1978 | Fertigstellung der Ponyreitbahn |
| 1980 | Eröffnung des Geogartens am Hardtweiher |
| 1983 | Eröffnung des Naturkundemuseums; seit 1999 als Zooschule genutzt |
| 1988 | Erstellung des Georg von Opel - Rundweges am Elefantenhaus |
| 1989 | Gregor von Opel übernimmt den Vorstandsvorsitz des Trägervereins; zusammen mit dem damaligen 2. Vorstand Dr. Gerhard Grenz ist er seitdem für die Entwicklung des Opel-Zoo verantwortlich |
| 1993 | Mit "Opeline" stirbt die zu diesem Zeitpunkt älteste Elefantenkuh in einem Zoologischen Garten im Alter von 41 Jahren |
| 1996 | Nach 40 Jahren ist aus dem Opel-Zoo ein Betrieb mit dreißig Mitarbeitern, etwa 1.000 Tieren in 200 Arten und 500.000 Besuchern pro Jahr geworden |
| 1998 | Vertrag mit den Städten Kronberg und Königstein über die Erstellung eines Bebauungsplanes; Grundlage ist die Zoozielplanung "ZooVision", die den tiergärtnerischen Standort Kronberg für die nächsten Generationen sichern soll |
| 2000 | Einweihung der Zooschule und Neubau des großen Spielplatzes |
| 2001 | Neubau der Känguru- (Euro-) Anlage |
| 2002 |
Eröffnung des Gehegekomplexes "Afrika 1.Bauabschnitt" Eröffnung Wald-Lehrpfad |
| 2003 | Eröffnung der Luchsanlage |
| 2004 | Eröffnung des Hessischen Bauernhofes |
| 2005 |
Erstellung der Anlagen für Waschbären und Europäische Neubau der Sanitäranlagen und der Autoscooterbahn |
| 2006 | 50 Jahre Opel-Zoo Jubiläumswoche vom 16. bis 24. September mit offizieller Eröffnung der Anlage "Afrika Savanne" durch Frau Brigitte Kölsch, MdL |
| 2007 |
Gründung der von Opel Hessischen Zoostiftung als Gründung des Vereins "Freunde und Förderer des |
| 2008 | Eröffnung Freilandterrarium, Eröffnung Gehege für Kleine Pandas und Chinesische Muntjaks Eröffnung Freiflugvoliere Eröffnung Geo-Lehrpfad |
| 2009 | Eröffnung Bienenstand Eröffnung Apfel-Lehrpfad |
| 2010 | Eröffnung Gehege für Geparde |
| 2011 |
Eröffnung Wildtierauffangstation |
| 2012 |
Neue Rothirschanlage |
| 2013 |
Eröffnung Elefantenhaus und neue Außenanlage durch |
| 2016 |
Eröffnung der Brillenpinguinanlage |
| 2018 |
Eröffnung der Anlage für Feldhamster und Ziesel |
| 2021 |
Eröffnung der Madagaskar-Voliere für Kattas und Rote Varis |
letzte Änderung: 31.10.2022